Total:
CFA 391.760
CFA 391.760
| Modèle | Unité intérieure | GTQ50TV16U2Z | ||
| Nom | Unité extérieure | RQG50TV16U2Z | ||
| Alimentation électrique | 1 50Hz 230V | |||
| 220-240V | ||||
| Prise d’alimentation | Unité extérieure | |||
| Puissance nominale | kW | 5.2 | ||
| Capacité de refroidissement | BTU/H | 17743 | ||
| Consommation électrique nominale | W | 1600 | ||
| CEE | W/W | 3.25 | ||
| Plage de tension | y | 160-265 | ||
| Courant de fonctionnement | Refroidissement | A | 7.3 | |
| Unité intérieure | ||||
| Couleur du panneau | Blanc | |||
| Dimensions (H x x x D) | 298 885 229 | |||
| Dimensions du colis (HxWxD) | mm | 375 980 325 | ||
| Poids (Brut) | kg | -15 | ||
| Débit d’air | m3/min | 15.1 | ||
| Son en fonctionnement H/MH/M/ML/L/SL | Refroidissement | dBA | 44/41/35 | |
| Unité extérieure | ||||
| Dimensions (H W x x D) | 595 845 300 | |||
| Dimensions du colis (HxWxD) | mm | 680 1035 410 | ||
| Poids (Brut) | kg | 39 [44] | ||
| Son en fonctionnement H/L | Refroidissement | dBA | 51/– | |
| Réfrigérant (Quantité) | kg | R32 (0.78) | ||
| Taille du disjoncteur | A | 15 | ||
| Charge-less | 10 | |||
| Longueur de tuyauterie | Longueur maximale | m | 20 | |
| Hauteur maximale | 10 | |||
| Connexion des tuyaux | Gaz/Liquide | mm | ©12.7/46.4 | |
| Limite de fonctionnement | Refroidissement | °C DB | 19.4-50 |
CFA 391.760
Ajouter au panier
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.