Climatiseur AIRFEL Armoire 50 000 BTU
CFA 1.430.160
Capacité de refroidissement: 49.500 ( BTU / h )
Jouez cool dans n’importe quel espace avec nos solutions de climatisation savamment conçues!
Flux d’air 3D : Flux d’air direct horizontalement et verticalement pour un refroidissement constant
Design moderne : L’extérieur élégant de l’unité complète tout design intérieur
Revêtement doré : Revêtement doré anticorrosion pour protéger contre les conditions difficiles et améliorer l’efficacité thermique
Super Ioniseur : Neutralise les éléments nocifs en suspension dans l’air pour fournir de l’air pur dans n’importe quelle pièce
Diagnostic intelligent : Diagnostiquez facilement toutes les erreurs affichées sur votre appareil avec la télécommande
Capteur intelligent : Un capteur de température intégré surveille l’environnement pour fournir à tout moment la température la plus précise et la plus confortable
Nom du modèle | Intérieur | FVRN71AXV16 | FVRN100AXV16 | FVRN125AXV16 | FVRN140AXV16 | |
Extérieur | RR71CGXY1A6 | RR100DGXY16 | RR125DGXY16 | RR140DGXY16 | ||
Capacité de refroidissement nominale | Tonnage | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | |
Btu/h | 28500 | 40000 | 45000 | 55000 | ||
kW | 8.35 | 11.72 | 13.19 | 16.12 | ||
Puissance d’entrée totale nominale (refroidissement) | W | 2750 | 4050 | 4750 | 5490 | |
Courant de fonctionnement nominal (refroidissement) | A | 13 | 7.07 | 8.29 | 9.35 | |
Source d’alimentation | V/Ph/Hz | 380-415 / 3 / 50 | ||||
Commande du fluide frigorigène (dispositif d’expansion) | TUBE CAPILLAIRE EXTÉRIEUR | |||||
Type de fluide frigorigène | R410A | |||||
Unité intérieure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flux d’air | Élevé | PCM | 1035 | 1035 | 1035 | 1170 |
Moyen | 945 | 945 | 935 | 1085 | ||
Bas | 845 | 845 | 835 | 985 | ||
Silencieux | – | – | – | – | ||
Niveau de pression sonore | Élevé | dBA | 49 | 49 | 50 | 54 |
Moyen | 47 | 47 | 48 | 53 | ||
Bas | 44 | 44 | 46 | 51 | ||
Silencieux | – | – | – | – | ||
Dimension de l’unité [Panneau] | Hauteur | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Largeur | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Profondeur | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Poids de l’unité [Panneau] | kg | 45 | 45 | 48 | 51 | |
Unité extérieure | ||||||
Dimension de l’unité | mm | HAUTEUR | 753 | 852 | 852 | 852 |
mm | LARGEUR | 855 | 1030 | 1030 | 1030 | |
mm | PROFONDEUR | 328 | 400 | 400 | 400 | |
Poids de l’unité | kg | 56 | 95 | 98 | 105 | |
Connexion de tuyau | Type | VANNE À ÉVASAGE | ||||
Liquide | mm | 9.52 | ||||
Gaz | mm | 15.88 | 19.05 | |||
Longueur maximale de tuyauterie | m | 45 | ||||
Élévation maximale de la tuyauterie | m | 25 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.