Total:
CFA 478.490
CFA 885.000
| Série | Série FCQF | |
| Numéro de modèle intérieur | FCQF18ARV16 | |
| Numéro de modèle extérieur | RGVF18ASV16 | |
| Alimentation électrique | Unité extérieure | |
| Capacité de refroidissement nominale (plein/demi) | kW | 5.30 |
| Capacité de refroidissement nominale (plein/demi) | Btu/h | 18,084 |
| Consommation électrique (Refroidissement) nominale (plein/demi) | W | 1,452 |
| Consommation annuelle d’énergie | kWh | 1,124 |
| ISEER / Classe ISEER | 3.65 / Non Inverter 2 Étoiles | |
| Alimentation électrique | V, Hz | 1, 230, 50 |
| Mode(s) | Mode Refroidissement, Mode Ventilateur, Mode Séchage | |
| Minuterie | La minuterie ON peut être réglée de 1 heure à 12 heures La minuterie OFF peut être réglée de 1 heure à 9 heures |
|
| Redémarrage automatique | Oui |
| Couleur du panneau avant | Blanc | |
| Dimensions intérieures | (H x L x P) | 256 x 840 x 840 |
| Dimensions du panneau intérieur | (H x L x P) | 50 x 950 x 950 |
| Poids de la machine intérieure | (kg) | 22 |
| Poids du panneau intérieur | (kg) | 5.5 |
| Débit d’air (H / MH / M / ML / L) | m³/min (Cfm) | 23 / 21 / 18.5 / 16 / 13.5 |
| Débit d’air (H / MH / M / ML / L) | p³/min (Cfm) | 812 / 742 / 653 / 565 / 477 |
| Niveaux de bruit (H / MH / M / ML / L / SL) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| Couleur du boîtier | Blanc ivoire | |
| Type de compresseur | Rotatif | |
| Fluide frigorigène | R-32 | |
| Puissance moteur | kW | 1.3 |
| Dimensions (HxLxP) | mm | 595 x 845 x 300 |
| Poids de la machine | (kg) | 40 |
| Niveau sonore ODU | dB(A) | 56 |
| Longueur standard de la tuyauterie entre les unités | (m) | 7.5 |
| Longueur maximale de la tuyauterie entre les unités | (m) | 20 |
| Différence de niveau d’installation maximale | (m) | 10 |
| Connexion de tuyauterie (Gaz/Liquide) | mm (pouce) | ∅12.7/∅6.4 (1/2″ ; 1/4″) |
| Plage de température ambiante de fonctionnement en refroidissement (Min ~ Max) | °CDB | 19° ~ 48° |
CFA 885.000
Ajouter au panier
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.