Total:
CFA 10.062.954
| Nom du modèle | Unité | intérieure | GTKL60UV16UZ | ||
| Unité | extérieure | RKLG60UV16UZ | |||
| Alimentation électrique | lip 50Hz 230V (220-240V) | ||||
| Prise d’alimentation électrique | Unité extérieure | ||||
| WW | 6/3 (2.0-6.0) | ||||
| Puissance frigorifique nominale Plein/Demi | |min | max.) | Btu/h | 24200/10250 (6800-25600) | |
| Consommation électrique nominale | Plein/Demi | (min.-max.) | W | 1965/660 (495-1965) | |
| EER | W/W | 3.05 | |||
| SEER | Wh/Wh | 5.4 | |||
| Classe d’efficacité (Maurice) | A | ||||
| Plage de tension | V | 130-285 | |||
| Courant de fonctionnement | Refroidissement | A | 8.99 | ||
| Unité intérieure | |||||
| Couleur du panneau | Blanc | ||||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 298 x 885 x 229 | |||
| Dimensions de l’emballage (HxLxP) | mm | 375 x 980 x 325 | |||
| Poids (brut) | kg | 11 (15) | |||
| Débit d’air | m 1/min. | 16.8 | |||
| Niveau sonore de fonctionnement H/MH/M/ML/L/SL | Refroidissement | dBA | 48/46/43/41/38/32 | ||
| Unité extérieure | |||||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 595 x 845 x 300 | |||
| Dimensions de l’emballage (HxLxP) | mm | 680 x 1035 x 410 | |||
| Poids (brut) | kg | 32 (37) | |||
| Niveau sonore de fonctionnement H/L | Refroidissement | dBA | 56/- | ||
| Réfrigérant (Quantité) | kg | R32 (0.9) | |||
| Taille du disjoncteur | A | 20 | |||
| Sans charge | 10 | ||||
| Longueur du tuyau</ td> | Max. | longueur | dans | 25 | |
| Max | hauteur | 20 | |||
| Connexion du tuyau | Gaz/Liquide | mm | @12.7 €6.4 | ||
| Limite de fonctionnement | Refroidissement | Y DB | 19.4-50 |
CFA 534.540
Ajouter au panier
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.