Total:
CFA 463.740
CFA 463.740
| Modèle | Unité intérieure | GTQ60TV16U2Z | ||
| Nom | Unité extérieure | RQG60TV16U2Z | ||
| Alimentation électrique | 10 50Hz 230V | |||
| (220-240V) | ||||
| Prise d’alimentation | Unité extérieure | |||
| Puissance nominale | kW | 6.4 | ||
| Capacité de refroidissement | BTU/H | 21800 | ||
| Consommation électrique nominale | W | 1855 | ||
| CEE | W/W | 3.45 | ||
| Plage de tension | y | 160-265 | ||
| Courant de fonctionnement | Refroidissement | A | 8.5 | |
| Unité intérieure | ||||
| Couleur du panneau | Blanc | |||
| Dimensions (H x x x D) | 298 885 229 | |||
| Dimensions du colis (HxWxD) | mm | 375 980 325 | ||
| Poids (Brut) | kg | 12 (15) | ||
| Débit d’air | m3/min | 16.6 | ||
| Son en fonctionnement H/MH/M/ML/L/SL | Refroidissement | dBA | 44/41/35 | |
| Unité extérieure | ||||
| Dimensions (H W x x D) | 595 845 300 | |||
| Dimensions du colis (HxWxD) | mm | 680 1035 410 | ||
| Poids (Brut) | kg | 44 (49) | ||
| Son en fonctionnement H/L | Refroidissement | dBA | 56/– | |
| Réfrigérant (Quantité) | kg | R32 (1.08) | ||
| Taille du disjoncteur | A | 20 | ||
| Charge-less | 10 | |||
| Longueur de tuyauterie | Longueur maximale | m | 20 | |
| Hauteur maximale | 10 | |||
| Connexion des tuyaux | Gaz/Liquide | mm | $12.7/46.4 | |
| Limite de fonctionnement | Refroidissement | °C DB | 19.4-50 |
CFA 463.740
Ajouter au panier
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.