Total:
CFA 16.272.263
| Nom du modèle | Unité | intérieure | GTKL35UV16WZ | ||
| Unité | extérieure | RKLG35UV16WZ | |||
| Alimentation électrique | le 50Hz 230V (220-240V) | ||||
| Prise d’alimentation électrique | Unité extérieure | ||||
| WW | 3.5/1.75 (1.07-3.7) | ||||
| Puissance frigorifique nominale Plein/Demi | |min | max.) | Btu/h | 12000/6000 (3650-12600) | |
| Consommation électrique nominale | Plein/Demi | (min.-max.) | W | 1148/385 210-1200) | |
| EER | W/W | 3.05 | |||
| SEER | Wh/Wh | 5.8 | |||
| Classe d’efficacité (Maurice) | AI | ||||
| Plage de tension | V | 130-285 | |||
| Courant de fonctionnement | Refroidissement | A | 5.25 | ||
| Unité intérieure | |||||
| Couleur du panneau | Blanc | ||||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 298 x 800 x 229 | |||
| Dimensions de l’emballage (HxLxP) | mm | 375 x 895 x 325 | |||
| Poids (brut) | kg | 9.5(13) | |||
| Débit d’air | m 1/min. | 11.9 | |||
| Niveau sonore de fonctionnement H/MH/M/ML/L/SL | Refroidissement | dBA | 41/39/36/33/29/26 | ||
| Unité extérieure | |||||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 550 x675 x 284 | |||
| Dimensions de l’emballage (HxLxP) | mm | 620 x 825 x 400 | |||
| Poids (brut) | kg | 21.5 (26) | |||
| Niveau sonore de fonctionnement H/L | Refroidissement | dBA | 51/- | ||
| Réfrigérant (Quantité) | kg | R32 (0.53) | |||
| Taille du disjoncteur | A | 15 | |||
| Sans charge | 10 | ||||
| Longueur du tuyau | Max. | longueur | po | 15 | |
| Hauteur | max | 12 | |||
| Connexion du tuyau | Gaz/Liquide | mm |
CFA 398.250
Ajouter au panier
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.